BodyPořadíČas | Poř. | Tým a jméno | Cel. | Nej.č. | Okr. | Ko 1 | Ž 2 | Ra 3 | Vl 4 | Pe 5 | Va 6 | Du 7 | Pr 8 | Ro 9 | St 10 | V 11 | Ve 12 | Do 13 | Pe 14 |
|---|
| 1. | Petrov | 174 | 17,28 | Hodonín | 17,58 | 18,09 | 18,31 | 17,51 | - | NP | 18,16 | - | 17,68 | 18,63 | 18,02 | 17,28 | 18,23 | 18,38 |
| 2. | Vlkoš | 154 | 17,77 | Hodonín | 18,06 | 18,51 | 18,72 | 18,41 | 18,33 | 18,44 | 18,79 | 17,77 | 19,41 | NP | 18,53 | 18,39 | 18,65 | 19,30 |
| 3. | Vacenovice | 141 | 17,20 | Hodonín | 18,62 | 19,44 | 18,73 | 17,71 | - | 18,26 | 19,15 | - | 18,18 | 18,05 | 18,93 | 17,20 | 18,91 | 19,23 |
| 4. | Vacenovice B | 109 | 18,33 | Hodonín | 18,43 | 18,96 | 20,20 | - | 19,53 | 18,48 | NP | 18,33 | 18,76 | 19,80 | 19,80 | 18,33 | 22,04 | 19,16 |
| 5. | Vřesovice | 90 | 18,47 | Hodonín | 19,10 | 21,21 | 20,11 | 19,00 | 20,48 | 18,95 | 18,77 | 18,47 | 19,81 | 19,45 | 19,04 | 18,93 | 19,54 | 30,52 |
| 6. | Ratíškovice | 86 | 18,01 | Hodonín | 19,86 | 20,09 | 20,40 | 18,01 | 19,70 | 19,11 | 20,19 | 18,23 | 18,84 | 19,14 | 19,52 | 18,44 | - | - |
| 7. | Čeložnice | 67 | 18,80 | Hodonín | 20,71 | 20,09 | 25,52 | 19,65 | 18,87 | 18,99 | 18,80 | 29,25 | 21,68 | 18,80 | NP | 19,41 | 21,81 | 20,00 | 28,41 | 24,44 | - |
| 8. | Velká nad Veličkou | 63 | 19,11 | Hodonín | 19,23 | - | 46,41 | 19,32 | 19,11 | 20,10 | 20,58 | 19,60 | NP | 19,17 | 19,94 | 20,73 | - | 20,43 | 20,23 | 20,46 |
| 9. | Prušánky | 36 | 19,28 | Hodonín | 19,73 | - | 21,81 | 19,28 | - | 21,71 | NP | 20,18 | 23,51 | 20,37 | 20,22 | 26,71 | 20,63 | 22,34 |
| 10. | Rohatec | 22 | 19,67 | Hodonín | 20,03 | 23,86 | 27,46 | 21,22 | - | 21,06 | 19,67 | 26,60 | 21,75 | 22,07 | - | 23,21 | 22,25 | 25,57 | 24,08 | 29,26 | 22,05 | - |
| 11. | Dubňany | 14 | 19,59 | Hodonín | - | - | - | NP | - | 21,40 | - | 19,59 | - | 21,02 | 22,85 | 21,12 | 21,98 | - |
| 12. | Strážnice | 9 | 19,99 | Hodonín | 21,15 | - | 22,76 | - | 21,69 | 19,99 | 29,24 | 23,75 | - | 28,39 | 22,53 | NP | 21,55 | - | 28,03 |
| 13. | Skoronice | 8 | 23,38 | Hodonín | - | - | - | - | - | - | 24,65 | 23,38 | 25,20 | - | 27,78 | 24,00 | 24,87 | 27,52 |
| 14. | Radějov | 4 | 26,46 | Hodonín | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26,46 |
| 15. | Ratíškovice B | 3 | 20,76 | Hodonín | - | 24,62 | 25,97 | - | 20,76 | - | NP | - | - | - | - | 35,35 | - | - |
| -. | Mutěnice | 3 | 22,32 | Hodonín | - | 22,32 | - | - | - | - | NP | - | - | - | - | 24,01 | - | - |
| 17. | Dolní Bojanovice | 2 | 22,61 | Hodonín | - | 22,61 | - | - | - | - | 34,15 | - | - | - | - | - | NP | - |
| -. | Hrubá Vrbka | 2 | 24,57 | Hodonín | 36,18 | NP | 25,15 | 28,91 | 24,81 | 24,66 | NP | - | - | 24,57 | - | - | 41,49 | - |
| 19. | Žádovice | 1 | 22,33 | Hodonín | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22,33 | - |
| -. | Mistřín | 1 | 22,39 | Hodonín | 24,24 | - | - | - | - | - | NP | 22,39 | - | - | - | - | - | 32,96 |
| -. | Čeložnice B | 1 | 22,96 | Hodonín | - | 23,03 | - | - | 22,96 | - | 25,35 | - | - | 23,84 | 26,13 | - | - | - |
| -. | Josefov | 1 | 32,92 | Hodonín | - | - | - | - | - | - | 32,92 | - | - | - | - | - | - | - |
| 23. | Mistřice | 0 | 17,77 | Uherské Hradiště | - | - | 18,86 | - | - | - | - | 17,77 | - | 18,26 | - | - | - | 19,26 |
| -. | Petrovice | 0 | 17,91 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,91 | - | - | - | - | - |
| -. | Radíkov | 0 | 18,30 | Přerov | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,30 | - | - | - | - | - |
| -. | Břevenec | 0 | 18,43 | Olomouc | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,43 | - | - | - | - | - |
| -. | Výčapy | 0 | 18,53 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,53 | - | - | - | - | - |
| -. | Hodějice | 0 | 18,89 | Vyškov | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,89 | - | - | - | - | - |
| -. | Mikulovice | 0 | 18,97 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,97 | - | - | - | - | - |
| -. | Mniší | 0 | 19,28 | Nový Jičín | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,28 | - | - | - | - | - |
| -. | Plumlov | 0 | 19,28 | Prostějov | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,28 | - | - | - | - | - |
| -. | Letohrad - Jeleni | 0 | 19,37 | Ústí nad Orlicí | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,37 | - | - | - | - | - |
| -. | Starý Lískovec Sport | 0 | 19,50 | Brno-město | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,50 | - | - | - | - | - |
| -. | Úherce | 0 | 19,60 | Plzeň-sever | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,60 | - | - | - | - | - |
| -. | Hostěrádky-Rešov | 0 | 19,73 | Vyškov | - | - | - | - | - | - | 19,73 | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Stará Ves | 0 | 19,82 | Frýdek-Místek | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,82 | - | - | - | - | - |
| -. | Babice | 0 | 20,25 | Vsetín | - | - | - | - | - | - | - | - | 20,25 | - | - | - | - | - |
| -. | Šaratice | 0 | 21,24 | Vyškov | - | - | - | - | - | - | 21,24 | - | 42,25 | - | 21,95 | - | - | - |
| -. | Lanžhot | 0 | 21,58 | Břeclav | - | - | 28,05 | - | - | 21,58 | NP | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Drnovice B | 0 | 21,58 | Vyškov | - | - | - | - | - | - | 21,58 | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Bílovice | 0 | 22,11 | Uherské Hradiště | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22,11 | - | - | - | - |
| -. | Vrchoslavice | 0 | 22,14 | Prostějov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22,14 | - | - | - | - |
| -. | Bílovice | 0 | 22,36 | Prostějov | - | - | 22,36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Tvrdonice | 0 | 23,33 | Břeclav | - | - | - | - | - | - | 23,33 | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Mostkov | 0 | 23,85 | Šumperk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23,85 | - | - |
| -. | Kuželov | 0 | 23,88 | Hodonín | - | - | 23,88 | 34,14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Vřesovice | 0 | 24,27 | Prostějov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24,27 | - | - | - | - |
| -. | Černotín | 0 | 24,69 | Přerov | - | 24,69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Trstěnice | 0 | 25,68 | Znojmo | - | - | - | - | - | - | 25,68 | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Moutnice | 0 | 25,77 | Brno-venkov | - | - | - | - | - | - | 25,77 | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Miroslav | 0 | 26,46 | Znojmo | - | - | - | - | - | - | 26,46 | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Dražovice | 0 | 26,65 | Vyškov | - | - | - | - | - | - | 26,65 | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Malá Vrbka | 0 | 26,71 | Hodonín | - | - | 33,29 | - | - | 26,71 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Pstruží B | 0 | 27,57 | Frýdek-Místek | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27,57 | - | - | - | - |
| -. | Pstruží | 0 | 28,15 | Frýdek-Místek | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28,15 | - | - | - | - |
| -. | Strážnice B | 0 | 28,39 | Hodonín | - | - | - | - | 28,39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Křižanovice | 0 | 28,51 | Vyškov | - | - | - | - | - | - | 28,51 | NP | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Hrubá Vrbka B | 0 | 29,06 | Hodonín | - | - | 29,32 | - | 29,06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Kostelec | 0 | 30,00 | Hodonín | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30,00 |
| -. | Moutnice B | 0 | 33,79 | Brno-venkov | - | - | - | - | - | - | 33,79 | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Nová Lhota | 0 | 33,82 | Hodonín | - | - | 33,82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Vísky | 0 | 36,40 | Blansko | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36,40 | - | - | - | - |
| -. | Drnovice | 0 | 38,84 | Vyškov | - | - | - | - | - | - | NP | 38,84 | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Týnec | 0 | 40,37 | Břeclav | - | - | - | - | - | - | NP | 40,37 | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Tučapy B | 0 | 47,13 | Vyškov | - | - | - | - | - | - | 47,13 | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Moravský Žižkov | 0 | 48,49 | Břeclav | - | - | - | - | - | - | NP | 48,49 | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Dambořice | 0 | 50,83 | Hodonín | 50,83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Hroznová Lhota | 0 | 58,05 | Hodonín | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 58,05 | - | - | - | - |
| -. | nerozlišeno | 0 | NP | - | - | - | NP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Dobročkovice | 0 | NP | Vyškov | - | - | - | - | - | - | NP | NP | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Míchov | 0 | NP | Blansko | - | - | - | - | - | - | NP | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Tučapy | 0 | NP | Vyškov | - | - | - | - | - | - | NP | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Míchov B | 0 | NP | Blansko | - | - | - | - | - | - | NP | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Bartovice | 0 | NP | Ostrava-město | - | NP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Poř. | Tým a jméno | Cel. | Nej.č. | Okr. | Ko 1 | Ž 2 | Ra 3 | Vl 4 | Pe 5 | Va 6 | Du 7 | Pr 8 | Ro 9 | St 10 | V 11 | Ve 12 | Do 13 | Pe 14 |
|---|
| -. | Výčapy | 0 | 17,83 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,83 | - | - | - | - | - |
| -. | Stará Ves | 0 | 19,88 | Frýdek-Místek | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,88 | - | - | - | - | - |
| -. | Rohatec | 0 | 20,23 | Hodonín | 20,33 | - | - | - | - | 22,74 | - | - | 21,19 | 20,23 | - | - | - | - |
| -. | Opatovice | 0 | 20,76 | Přerov | - | - | - | - | - | - | - | - | 20,76 | - | - | - | - | - |
| -. | Čeložnice | 0 | 21,25 | Hodonín | 21,25 | - | - | 26,27 | - | NP | - | 22,79 | 23,10 | 24,30 | - | - | - | - |
| -. | Radíkov | 0 | 21,38 | Přerov | - | - | - | - | - | - | - | - | 21,38 | - | - | - | - | - |
| -. | Strážnice | 0 | 21,44 | Hodonín | 21,44 | - | - | - | - | 23,64 | - | 22,58 | - | 22,77 | - | - | - | NP |
| -. | Mistřín | 0 | 21,94 | Hodonín | 24,38 | - | - | - | - | - | - | 21,94 | - | 22,00 | - | - | - | 32,30 |
| -. | Dubňany | 0 | 22,90 | Hodonín | - | - | - | - | - | 22,90 | - | 25,86 | - | - | - | - | - | - |
| -. | Kunovice | 0 | 27,13 | Vsetín | - | - | - | - | - | - | - | - | 27,13 | - | - | - | - | - |
| -. | Kostelec | 0 | 28,04 | Hodonín | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28,04 |
Celkem se účastnilo: 85 družstev
Kód pro vložení výsledků ze soutěže na vaše stránky: