Výsledky ročníku 2005 časy
BodyPořadíČas | Poř. | Tým a jméno | Cel. | Nej.č. | Okr. | Ko 1 | Ra 2 | Pe 3 | Vl 4 | Va 5 | Du 6 | Ro 7 | Pr 8 | Hr 9 | Ve 10 | Pe 11 |
|---|
| 1. | Vacenovice | 141 | 17,85 | Hodonín | 17,87 | 18,97 | 17,85 | 17,90 | 18,37 | 18,16 | 19,33 | 18,11 | 18,08 | - | 20,15 |
| 2. | Vlkoš | 115 | 17,90 | Hodonín | NP | 18,95 | 18,12 | 20,26 | 17,95 | 17,91 | NP | 17,90 | 18,07 | 18,81 | 18,59 |
| 3. | Petrov | 111 | 17,73 | Hodonín | 18,82 | 17,73 | 18,01 | 18,44 | NP | 18,47 | 19,42 | 18,56 | 20,08 | NP | 18,95 |
| 4. | Čeložnice | 65 | 18,29 | Hodonín | 23,21 | 19,52 | 35,89 | 18,29 | 33,39 | 19,42 | 19,59 | - | 21,63 | NP | 20,47 | 20,55 | NP | 20,23 |
| 5. | Vacenovice B | 57 | 18,09 | Hodonín | NP | 20,87 | 20,59 | NP | 18,43 | 19,40 | 20,31 | 18,09 | 18,78 | NP | 20,56 |
| 6. | Prušánky | 56 | 18,90 | Hodonín | 19,67 | - | 20,04 | NP | 20,30 | 18,90 | 24,82 | 19,19 | NP | 19,69 | 20,71 |
| 7. | Velká nad Veličkou | 53 | 18,56 | Hodonín | 20,90 | 20,75 | 23,56 | 18,56 | 21,02 | 20,35 | 18,91 | 29,93 | 19,83 | 24,33 | 21,27 | 21,11 |
| 8. | Vlkoš B | 40 | 19,28 | Hodonín | 22,52 | 20,99 | 20,48 | 22,27 | 19,28 | 19,83 | 23,29 | 19,91 | NP | NP | 20,93 |
| 9. | Ratíškovice | 35 | 18,69 | Hodonín | 23,24 | 61,52 | 23,84 | 23,01 | 22,82 | NP | 20,65 | 21,90 | 22,61 | 22,82 | 20,77 | 18,69 | NP |
| -. | Vřesovice | 35 | 19,05 | Hodonín | 26,10 | 22,15 | 19,05 | 19,55 | 20,05 | NP | 23,03 | 22,62 | 19,79 | NP | 21,93 |
| 11. | Rohatec | 24 | 20,23 | Hodonín | 37,58 | 30,52 | 21,54 | 20,92 | NP | 20,66 | 24,30 | 20,77 | - | 21,88 | 22,61 | 25,15 | 20,23 | 21,65 |
| 12. | Hrubá Vrbka | 15 | 21,93 | Hodonín | 21,93 | NP | 26,80 | NP | 22,04 | NP | NP | 22,11 | 22,73 | NP | 24,55 |
| 13. | Dubňany | 14 | 18,97 | Hodonín | - | - | 20,21 | NP | - | 18,97 | 22,31 | 31,34 | NP | 26,17 | 31,04 | 25,48 |
| -. | Čeložnice B | 14 | 19,51 | Hodonín | NP | - | - | NP | 20,78 | - | - | 20,77 | 22,86 | 19,51 | 23,88 |
| 15. | Ratíškovice B | 6 | 19,95 | Hodonín | - | 30,91 | - | NP | 28,13 | 23,88 | 31,17 | 23,81 | 39,62 | 19,95 | 34,62 |
| 16. | Hrubá Vrbka B | 5 | 19,77 | Hodonín | - | 30,15 | 19,77 | NP | - | - | - | 23,68 | 22,85 | - | - |
| 17. | Mistřín | 4 | 25,56 | Hodonín | 25,56 | 27,23 | 26,74 | - | - | - | - | - | - | - | 32,42 |
| 18. | Rohatec B | 2 | 22,73 | Hodonín | 42,89 | 23,01 | 22,73 | 26,54 | 45,06 | 25,28 | - | - | - | - | 31,74 |
| 19. | Petrovice | 0 | 17,73 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | 17,73 | - | - | - | - |
| -. | Plumlov | 0 | 18,20 | Prostějov | - | - | - | - | - | - | 18,20 | - | - | - | - |
| -. | Nevcehle B | 0 | 18,21 | Jihlava | - | - | - | - | - | - | 18,21 | - | - | - | - |
| -. | Radíkov | 0 | 18,23 | Přerov | - | - | - | - | - | - | 18,23 | - | - | - | - |
| -. | Bohdalín | 0 | 18,41 | Pelhřimov | - | - | - | - | - | - | 18,41 | - | - | - | - |
| -. | Bezděkov pod Třemšínem | 0 | 18,45 | Příbram | - | - | - | - | - | - | 18,45 | - | - | - | - |
| -. | Mniší | 0 | 18,47 | Nový Jičín | - | - | - | - | - | - | 18,47 | - | - | - | - |
| -. | Žďár | 0 | 18,47 | Jindřichův Hradec | - | - | - | - | - | - | 18,47 | - | - | - | - |
| -. | Letohrad - Jeleni | 0 | 18,55 | Ústí nad Orlicí | - | - | - | - | - | - | 18,55 | - | - | - | - |
| -. | Štrbice | 0 | 18,71 | Teplice | - | - | - | - | - | - | 18,71 | - | - | - | - |
| -. | Bašnice | 0 | 18,80 | Jičín | - | - | - | - | - | - | 18,80 | - | - | - | - |
| -. | Horní Lukavice | 0 | 18,85 | Plzeň-jih | - | - | - | - | - | - | 18,85 | - | - | - | - |
| -. | Sychotín | 0 | 18,97 | Blansko | - | - | - | - | - | - | 18,97 | - | - | - | - |
| -. | Šarovy | 0 | 18,98 | Zlín | - | - | - | - | - | - | 18,98 | - | - | - | 20,20 |
| -. | Chrášťany | 0 | 19,04 | Litoměřice | - | - | - | - | - | - | 19,04 | - | - | - | - |
| -. | Úherce | 0 | 19,06 | Plzeň-sever | - | - | - | - | - | - | 19,06 | - | - | - | - |
| -. | Nevcehle | 0 | 19,18 | Jihlava | - | - | - | - | - | - | 19,18 | - | - | - | - |
| -. | Trstěnice | 0 | 19,42 | Znojmo | - | - | - | 19,64 | - | - | 19,42 | - | - | - | - |
| -. | Neplachovice | 0 | 19,60 | Opava | - | - | - | - | - | - | 19,60 | - | - | - | - |
| -. | Pravčice | 0 | 19,61 | Kroměříž | - | - | - | - | - | - | 19,61 | - | - | - | - |
| -. | Břevenec | 0 | 19,74 | Olomouc | - | - | - | - | - | - | 19,74 | - | - | - | - |
| -. | Hodějice | 0 | 19,95 | Vyškov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,95 |
| -. | Horní Hradiště | 0 | 20,38 | Plzeň-sever | - | - | - | - | - | - | 20,38 | - | - | - | - |
| -. | Topolany | 0 | 21,14 | Vyškov | - | - | - | 21,14 | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Nová Včelnice | 0 | 21,50 | Jindřichův Hradec | - | - | - | - | - | - | 21,50 | - | - | - | - |
| -. | Starý Lískovec Sport B | 0 | 21,95 | Brno-město | - | - | - | - | - | - | 21,95 | - | - | - | - |
| -. | Dolní Bojanovice | 0 | 22,01 | Hodonín | - | - | - | 27,66 | - | 22,01 | - | - | - | - | - |
| -. | Seč | 0 | 22,07 | Chrudim | - | - | - | - | - | - | 22,07 | - | - | - | - |
| -. | Sudice | 0 | 22,08 | Blansko | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22,08 | - |
| -. | nerozlišeno | 0 | 22,20 | - | - | 22,20 | - | - | - | 27,33 | - | - | - | - | - |
| -. | Lanžhot | 0 | 22,62 | Břeclav | - | 23,21 | - | 22,62 | 29,88 | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Lhenice | 0 | 22,71 | Teplice | - | - | - | - | - | - | 22,71 | - | - | - | - |
| -. | Svatobořice | 0 | 23,27 | Hodonín | 34,96 | - | - | - | - | 23,27 | - | 26,62 | 28,71 | NP | 34,78 |
| -. | Šaratice | 0 | 23,55 | Vyškov | - | - | - | 23,82 | - | - | - | 23,55 | - | - | - |
| -. | Křižanovice | 0 | 24,26 | Vyškov | - | - | - | 24,26 | 32,36 | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Nesvačilka | 0 | 27,15 | Brno-venkov | - | - | - | - | - | - | - | - | 27,15 | - | - |
| -. | Vnorovy | 0 | 27,52 | Hodonín | - | - | - | NP | 27,52 | - | NP | 28,82 | - | - | - |
| -. | Tvrdonice | 0 | 27,78 | Břeclav | - | - | - | 27,78 | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Rohatec C | 0 | 28,03 | Hodonín | - | 28,03 | - | 42,67 | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Vrbice | 0 | 30,97 | Břeclav | - | - | - | 30,97 | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Josefov | 0 | 31,45 | Hodonín | - | - | - | 31,45 | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Moutnice | 0 | 32,45 | Brno-venkov | - | - | - | 32,45 | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Lipov | 0 | 35,09 | Hodonín | - | - | 35,09 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Šardice | 0 | 35,20 | Hodonín | 38,24 | - | - | NP | - | - | - | - | 35,20 | 39,83 | - |
| -. | Nové Mlýny | 0 | 35,35 | Břeclav | - | - | - | 35,35 | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Kuželov | 0 | 36,19 | Hodonín | - | 40,81 | 36,19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Přítluky | 0 | 37,60 | Břeclav | - | - | - | 37,60 | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Týnec | 0 | 49,24 | Břeclav | - | - | - | 49,24 | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Kobeřice | 0 | 60,97 | Opava | - | - | - | 60,97 | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Kobeřice | 0 | 70,25 | Prostějov | - | - | - | 70,25 | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Velké Pavlovice | 0 | NP | Břeclav | - | - | - | NP | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Drnovice | 0 | NP | Vyškov | - | - | - | NP | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Miroslav | 0 | NP | Znojmo | - | - | - | NP | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Nedašov | 0 | NP | Zlín | - | - | - | - | - | - | NP | - | - | - | - |
| -. | Benetice | 0 | NP | Třebíč | - | - | - | - | - | - | NP | - | - | - | - |
| -. | Kobylí | 0 | NP | Břeclav | - | - | - | - | NP | - | - | - | - | - | - |
| -. | Loděnice | 0 | NP | Znojmo | - | - | - | NP | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Bolatice | 0 | NP | Opava | - | - | - | - | - | - | NP | - | - | - | - |
| -. | Litava | 0 | NP | Brno-venkov | - | - | - | - | - | - | NP | - | - | - | - |
| -. | Babice | 0 | NP | Vsetín | - | - | - | - | - | - | NP | - | - | - | - |
| -. | Svatobořice B | 0 | NP | Hodonín | - | - | - | - | - | - | - | NP | - | - | - |
| Poř. | Tým a jméno | Cel. | Nej.č. | Okr. | Ko 1 | Ra 2 | Pe 3 | Vl 4 | Va 5 | Du 6 | Ro 7 | Pr 8 | Hr 9 | Ve 10 | Pe 11 |
|---|
| -. | Krchleby | 0 | 20,83 | Kutná Hora | - | - | - | - | - | - | - | - | 20,83 | - | - |
| -. | Čeložnice | 0 | 21,69 | Hodonín | - | - | 21,69 | - | 24,64 | - | - | 22,53 | 22,14 | - | - |
| -. | Rohatec | 0 | 22,15 | Hodonín | - | - | - | - | 22,15 | 23,44 | - | 22,86 | 23,56 | - | - |
| -. | Ratíškovice | 0 | 23,61 | Hodonín | - | - | 23,61 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Dubňany | 0 | 24,01 | Hodonín | - | - | 24,78 | - | NP | 24,01 | - | - | 28,54 | - | - |
| -. | Kuželov | 0 | 26,21 | Hodonín | - | - | - | - | 35,39 | - | - | 26,21 | - | - | - |
| -. | nerozlišeno | 0 | NP | - | - | - | - | - | - | NP | - | - | - | - | - |
Celkem se účastnilo: 86 družstev
Kód pro vložení výsledků ze soutěže na vaše stránky:
Copyright © 2000 Všechna práva vyhrazena. Žádná z částí webu FireSport.eu nesmí být použita bez souhlasu autorů stránek.