Výsledky ročníku 2006 časy
BodyPořadíČas | Poř. | Tým a jméno | Cel. | Nej.č. | Okr. | Vl 1 | Č 2 | Ra 3 | Pe 4 | Va 5 | Du 6 | Ro 7 | Pr 8 | Hr 9 | Ve 10 | Pe 11 |
|---|
| 1. | Vacenovice | 144 | 17,13 | Hodonín | 18,14 | 18,86 | 17,13 | - | 17,45 | - | 18,87 | 18,31 | 17,39 | 18,35 | 18,28 |
| 2. | Vlkoš | 126 | 17,78 | Hodonín | 19,22 | 18,94 | 17,96 | 18,11 | 18,56 | 17,96 | 21,27 | 17,78 | 18,07 | 18,44 | 20,02 |
| 3. | Petrov | 118 | 17,85 | Hodonín | 18,72 | NP | 17,85 | 18,97 | 25,40 | 18,46 | 18,52 | 19,88 | 19,62 | 18,17 | 19,16 | 18,92 |
| 4. | Vacenovice B | 76 | 18,01 | Hodonín | NP | 19,11 | 18,01 | 22,31 | 19,17 | 18,78 | 18,44 | 24,50 | 18,94 | 19,63 | 20,16 |
| 5. | Prušánky | 59 | 19,14 | Hodonín | 19,93 | 21,64 | - | NP | 21,15 | 19,22 | 19,34 | 19,61 | 19,14 | - | 19,62 |
| 6. | Vlkoš B | 43 | 19,01 | Hodonín | 19,01 | 20,15 | 23,17 | NP | 22,96 | 22,76 | 21,03 | 20,06 | 20,00 | 27,82 | 22,80 |
| 7. | Hrubá Vrbka | 33 | 19,22 | Hodonín | 21,28 | 21,00 | 19,22 | NP | 19,72 | 19,46 | 19,63 | 22,44 | 20,23 | 26,73 | 28,07 |
| 8. | Čeložnice | 30 | 19,11 | Hodonín | - | 29,21 | 21,86 | NP | 21,23 | 19,99 | 19,52 | NP | 26,62 | 19,11 | 22,72 | 19,91 |
| 9. | Velká nad Veličkou | 28 | 18,56 | Hodonín | 28,62 | 32,61 | 20,42 | 25,21 | 18,56 | NP | 19,93 | - | 20,84 | 20,29 | 20,55 | 21,93 | 26,67 |
| 10. | Vřesovice | 24 | 19,38 | Hodonín | NP | 20,37 | 19,66 | 43,16 | 19,38 | 20,54 | 21,95 | 25,30 | 20,80 | 21,50 | 22,92 |
| -. | Ratíškovice B | 24 | 20,41 | Hodonín | 20,75 | 22,22 | 21,36 | 23,71 | 21,53 | 20,64 | 21,88 | 21,85 | 20,41 | 21,68 | 22,62 |
| 12. | Hrubá Vrbka B | 22 | 19,11 | Hodonín | - | 22,88 | 19,11 | 21,06 | NP | NP | - | 22,65 | 20,35 | 21,82 | 22,29 |
| 13. | Ratíškovice | 18 | 20,05 | Hodonín | NP | 20,61 | 20,70 | 22,05 | - | 30,02 | 21,76 | NP | 20,05 | 21,74 | 26,80 |
| 14. | Rohatec | 16 | 20,15 | Hodonín | 20,35 | - | 20,15 | 23,70 | 25,08 | 22,00 | - | 23,37 | 24,76 | 23,26 | NP |
| -. | Rohatec B | 16 | 20,56 | Hodonín | 20,56 | - | 21,58 | 22,02 | 22,52 | NP | 22,36 | 22,21 | 24,96 | 22,32 | 23,79 |
| 16. | Čeložnice B | 12 | 21,28 | Hodonín | - | - | - | - | - | - | - | 21,72 | 22,47 | 21,28 | 22,64 |
| 17. | Dubňany | 2 | 20,65 | Hodonín | - | - | - | 48,18 | - | 20,65 | 25,41 | 23,57 | NP | 25,31 | NP |
| 18. | Josefov | 1 | 25,14 | Hodonín | - | - | - | 25,14 | - | - | - | - | - | 27,68 | - |
| 19. | Radíkov | 0 | 17,01 | Přerov | - | - | - | - | - | - | 17,01 | - | - | - | - |
| -. | Petrovice | 0 | 17,22 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | 17,22 | - | - | - | - |
| -. | Nevcehle | 0 | 17,45 | Jihlava | - | - | - | - | - | - | 17,45 | - | - | - | - |
| -. | Pustkovec | 0 | 17,71 | Ostrava-město | - | - | - | - | - | - | 17,71 | - | - | - | - |
| -. | Šarovy | 0 | 17,77 | Zlín | - | - | - | - | - | - | 17,77 | - | - | - | 19,26 |
| -. | Květinov | 0 | 18,06 | Havlíčkův Brod | - | - | - | - | - | - | 18,06 | - | - | - | - |
| -. | Držková | 0 | 18,10 | Zlín | - | - | - | - | - | - | 18,10 | - | - | - | NP |
| -. | Lavičky | 0 | 18,26 | Žďár nad Sázavou | - | - | - | - | - | - | 18,26 | - | - | - | - |
| -. | Hluboké | 0 | 18,28 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | 18,28 | - | - | - | - |
| -. | Urbanov | 0 | 18,33 | Jihlava | - | - | - | - | - | - | 18,33 | - | - | - | - |
| -. | Letohrad - Jeleni | 0 | 18,38 | Ústí nad Orlicí | - | - | - | - | - | - | 18,38 | - | - | - | - |
| -. | Babice | 0 | 18,45 | Vsetín | - | - | - | - | - | - | 18,45 | - | - | - | - |
| -. | Pravčice | 0 | 18,49 | Kroměříž | - | - | - | - | - | - | 18,49 | NP | - | - | - |
| -. | Bašnice | 0 | 18,55 | Jičín | - | - | - | - | - | - | 18,55 | - | - | - | - |
| -. | Chrášťany | 0 | 18,71 | Litoměřice | - | - | - | - | - | - | 18,71 | - | - | - | - |
| -. | Břevenec | 0 | 18,91 | Olomouc | - | - | - | - | - | - | 18,91 | - | - | - | - |
| -. | Vésky | 0 | 18,97 | Uherské Hradiště | - | - | - | - | - | - | - | 18,97 | - | - | - |
| -. | Velký Ořechov | 0 | 19,39 | Zlín | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,39 |
| -. | Bolatice | 0 | 19,46 | Opava | - | - | - | - | - | - | 19,46 | - | - | - | - |
| -. | Velký Ořechov B | 0 | 19,51 | Zlín | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,51 |
| -. | nerozlišeno | 0 | 21,86 | - | - | 21,86 | NP | 27,82 | - | 24,08 | - | - | - | - | - |
| -. | Lanžhot | 0 | 21,86 | Břeclav | - | 23,04 | - | NP | 21,86 | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Mistřín | 0 | 22,08 | Hodonín | 34,14 | - | - | NP | - | 22,33 | NP | - | - | 22,08 | NP |
| -. | Moravská Chrastová | 0 | 22,08 | Svitavy | - | - | - | 22,08 | 24,33 | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Dolní Bojanovice | 0 | 22,90 | Hodonín | - | - | - | - | - | 22,90 | - | - | - | - | - |
| -. | Bílovice | 0 | 22,97 | Uherské Hradiště | - | - | - | - | - | - | - | 27,52 | 22,97 | - | - |
| -. | Svatobořice | 0 | 23,08 | Hodonín | - | - | - | - | 25,73 | 23,08 | - | - | NP | 25,11 | - |
| -. | Šaratice | 0 | 23,85 | Vyškov | - | - | - | 23,85 | - | - | - | - | - | - | 47,14 |
| -. | Mistřice | 0 | 23,99 | Uherské Hradiště | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23,99 |
| -. | Velké Pavlovice | 0 | 24,00 | Břeclav | - | - | - | 33,01 | - | - | - | - | - | 24,00 | - |
| -. | Ivanovice na Hané | 0 | 24,16 | Vyškov | - | - | - | 24,16 | 32,38 | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Šardice | 0 | 25,15 | Hodonín | 30,38 | 26,95 | 25,37 | NP | 25,15 | 27,79 | - | 27,65 | 30,54 | 26,92 | 44,42 |
| -. | Štrbice | 0 | 25,18 | Teplice | - | - | - | - | - | - | 25,18 | - | - | - | - |
| -. | Miroslav | 0 | 25,52 | Znojmo | - | - | - | 25,52 | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Prlov | 0 | 26,38 | Vsetín | - | - | - | - | 26,38 | - | - | - | - | - | - |
| -. | Ratíškovice C | 0 | 29,18 | Hodonín | - | - | - | - | - | - | - | - | 29,18 | - | - |
| -. | Hovorany | 0 | 32,10 | Hodonín | - | - | - | 32,10 | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Vnorovy | 0 | 33,65 | Hodonín | 33,65 | 34,89 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Kuželov | 0 | 40,20 | Hodonín | - | NP | 40,20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Kobeřice u Brna | 0 | 46,99 | Vyškov | - | - | - | 46,99 | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Plumlov | 0 | NP | Prostějov | - | - | - | - | - | - | NP | - | - | - | - |
| -. | Žďár | 0 | NP | Jindřichův Hradec | - | - | - | - | - | - | NP | - | - | - | - |
| -. | Neplachovice | 0 | NP | Opava | - | - | - | - | - | - | NP | - | - | - | - |
| -. | Bezděkov pod Třemšínem | 0 | NP | Příbram | - | - | - | - | - | - | NP | - | - | - | - |
| -. | Hrubá Vrbka C | 0 | NP | Hodonín | - | - | - | NP | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Úherce | 0 | NP | Plzeň-sever | - | - | - | - | - | - | NP | - | - | - | - |
| -. | Bojkovice | 0 | NP | Uherské Hradiště | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NP |
| -. | Čechtín | 0 | NP | Třebíč | - | - | - | - | - | - | NP | - | - | - | - |
| -. | Opatovice | 0 | NP | Přerov | - | - | - | - | - | - | NP | - | - | - | - |
| Poř. | Tým a jméno | Cel. | Nej.č. | Okr. | Vl 1 | Č 2 | Ra 3 | Pe 4 | Va 5 | Du 6 | Ro 7 | Pr 8 | Hr 9 | Ve 10 | Pe 11 |
|---|
| -. | Rohatec | 0 | 20,37 | Hodonín | 21,13 | - | 20,37 | - | 24,98 | 22,41 | - | 22,47 | - | - | - |
| -. | Dubňany | 0 | 20,37 | Hodonín | 20,44 | - | 20,37 | - | - | 21,76 | - | 21,05 | - | - | - |
| -. | Čeložnice | 0 | 20,54 | Hodonín | 20,69 | - | 20,54 | - | 24,07 | 20,89 | - | 22,07 | - | - | - |
| -. | Petrov | 0 | 21,18 | Hodonín | 21,18 | - | - | - | - | 22,79 | - | 22,53 | - | - | - |
| -. | Hrubá Vrbka | 0 | 21,25 | Hodonín | 24,99 | - | 21,25 | - | 23,93 | 23,52 | - | - | - | - | - |
| -. | Prlov | 0 | 22,60 | Vsetín | - | - | - | - | 22,60 | - | - | - | - | - | - |
| -. | Kuželov | 0 | 25,81 | Hodonín | - | - | 25,81 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Celkem se účastnilo: 74 družstev
Kód pro vložení výsledků ze soutěže na vaše stránky:
Copyright © 2000 Všechna práva vyhrazena. Žádná z částí webu FireSport.eu nesmí být použita bez souhlasu autorů stránek.