BodyPořadíČas | Poř. | Tým a jméno | Cel. | Nej.č. | Okr. | Vl 1 | Č 2 | Ra 3 | Mi 4 | Pe 5 | Va 6 | Ro 7 | Ku 8 | Pr 9 | Du 10 | Hr 11 | Ho 12 | Ve 13 |
|---|
| 1. | Vlkoš | 124 | 17,38 | Hodonín | 17,88 | - | 17,52 | 18,94 | 18,03 | 20,23 | 18,29 | 18,65 | NP | - | 17,38 | 18,65 | 18,49 |
| 2. | Petrov | 97 | 17,78 | Hodonín | 18,61 | 17,78 | NP | 18,65 | 20,12 | - | 20,87 | 18,55 | 18,51 | - | 19,12 | 19,17 | 18,88 |
| 3. | Vlkoš B | 65 | 18,33 | Hodonín | 19,29 | - | 19,82 | 19,56 | 20,20 | - | NP | 18,83 | 18,33 | - | 18,69 | 24,00 | 19,95 |
| 4. | Čeložnice | 61 | 17,41 | Hodonín | 19,16 | - | 17,41 | NP | 32,08 | - | NP | 20,10 | 19,12 | - | 19,94 | 19,11 | 19,76 |
| 5. | Vřesovice | 51 | 18,49 | Hodonín | 18,85 | - | NP | 18,49 | 19,16 | - | 20,43 | 22,64 | - | - | NP | 26,39 | 19,94 |
| 6. | Velká nad Veličkou | 46 | 19,34 | Hodonín | NP | - | 19,77 | 20,05 | 20,51 | 19,83 | 21,58 | 21,21 | - | - | 19,34 | 20,88 | 19,43 |
| 7. | Ratíškovice | 33 | 18,85 | Hodonín | NP | - | 21,20 | 21,83 | NP | NP | NP | 20,10 | 18,91 | - | 18,85 | NP | 21,83 |
| 8. | Vacenovice | 32 | 17,57 | Hodonín | - | - | 17,57 | NP | - | - | NP | 18,70 | - | - | 17,62 | - | NP |
| 9. | Hrubá Vrbka | 29 | 19,39 | Hodonín | 19,39 | 24,07 | NP | 20,89 | 23,00 | NP | 22,57 | 20,88 | 22,54 | - | 20,68 | NP | 20,33 |
| 10. | Vacenovice B | 24 | 16,56 | Hodonín | 19,22 | 16,56 | 19,77 | - | NP | - | 20,65 | NP | - | - | NP | NP | NP |
| 11. | Prušánky | 19 | 19,19 | Hodonín | - | - | - | 22,25 | 21,26 | - | NP | 23,56 | 19,19 | - | NP | 20,39 | NP |
| 12. | Rohatec | 18 | 19,24 | Hodonín | 24,99 | 19,24 | - | - | 20,88 | NP | 21,42 | 21,00 | 25,82 | - | NP | 22,39 | NP |
| 13. | Ratíškovice B | 15 | 19,66 | Hodonín | 20,36 | - | NP | 19,66 | 20,40 | - | - | NP | 27,00 | - | NP | - | - |
| 14. | Svatobořice | 13 | 19,76 | Hodonín | - | 19,76 | 20,65 | 22,28 | 29,55 | - | NP | NP | 24,38 | - | 26,33 | NP | 24,44 |
| 15. | Mistřín | 8 | 20,47 | Hodonín | - | - | - | - | - | - | NP | NP | 27,98 | - | 20,47 | 21,01 | NP |
| 16. | Čeložnice B | 7 | 22,59 | Hodonín | - | - | - | - | - | - | - | - | 23,06 | - | - | 22,59 | - |
| 17. | Kozojídky | 6 | 24,11 | Hodonín | 28,06 | - | 35,09 | - | 33,86 | 24,72 | 25,70 | - | 24,11 | - | 28,18 | 24,57 | 26,14 |
| 18. | Velká nad Veličkou B | 4 | 21,09 | Hodonín | 21,09 | - | 22,62 | NP | - | 21,52 | - | - | - | - | 21,25 | - | - |
| 19. | Čejkovice | 3 | 22,57 | Hodonín | NP | 22,57 | NP | - | NP | 25,70 | NP | - | 24,76 | - | 25,26 | 23,89 | 33,84 |
| 20. | Lipov | 2 | 22,57 | Hodonín | 30,43 | - | 22,57 | - | - | 24,23 | - | - | NP | - | - | - | - |
| -. | Šardice | 2 | 22,63 | Hodonín | - | - | - | NP | 27,43 | - | - | - | - | - | 22,63 | 28,20 | 24,04 |
| -. | Vnorovy | 2 | 26,85 | Hodonín | NP | - | 26,85 | - | 27,39 | 28,11 | 44,54 | - | NP | - | - | - | - |
| -. | Vnorovy B | 2 | 30,81 | Hodonín | 30,81 | - | NP | - | - | 31,15 | 31,41 | - | - | - | - | - | - |
| 24. | Nevcehle | 0 | 17,00 | Jihlava | - | - | - | - | - | - | - | 17,00 | - | - | - | - | - |
| -. | Vésky | 0 | 17,08 | Uherské Hradiště | - | - | 17,08 | - | - | - | - | 17,98 | - | - | - | - | 17,59 |
| -. | Litava | 0 | 17,09 | Brno-venkov | - | - | - | - | - | - | - | 17,09 | - | - | - | - | - |
| -. | Úherce | 0 | 17,28 | Plzeň-sever | - | - | - | - | - | - | - | 17,28 | - | - | - | - | - |
| -. | Brodeslavy | 0 | 17,51 | Plzeň-sever | - | - | - | - | - | - | - | 17,51 | - | - | - | - | - |
| -. | Velké Hoštice | 0 | 17,57 | Opava | - | - | - | - | - | - | - | 17,57 | - | - | - | - | - |
| -. | Plumlov | 0 | 17,64 | Prostějov | - | - | - | - | - | - | - | 17,64 | - | - | - | - | - |
| -. | Babice | 0 | 17,73 | Vsetín | - | - | - | - | - | - | - | 17,73 | - | - | - | - | - |
| -. | Lavičky | 0 | 17,75 | Žďár nad Sázavou | - | - | - | - | - | - | - | 17,75 | - | - | - | - | - |
| -. | Žernovník | 0 | 17,78 | Blansko | - | - | - | - | - | - | - | 17,78 | - | - | - | - | - |
| -. | Velký Ořechov | 0 | 17,78 | Zlín | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,78 |
| -. | Vrbětice | 0 | 18,01 | Zlín | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,01 |
| -. | Bašnice | 0 | 18,02 | Jičín | - | - | - | - | - | - | - | 18,02 | - | - | - | - | - |
| -. | Květinov | 0 | 18,08 | Havlíčkův Brod | - | - | - | - | - | - | - | 18,08 | - | - | - | - | - |
| -. | Únětice 1911 A | 0 | 18,20 | Plzeň-jih | - | - | - | - | - | - | - | 18,20 | - | - | - | - | - |
| -. | Neplachovice | 0 | 18,21 | Opava | - | - | - | - | - | - | - | 18,21 | - | - | - | - | - |
| -. | Držková | 0 | 18,26 | Zlín | - | - | - | - | - | - | - | 18,26 | - | - | - | - | - |
| -. | Částkov | 0 | 18,47 | Uherské Hradiště | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,47 |
| -. | nerozlišeno | 0 | 18,61 | - | NP | 20,79 | 28,46 | 32,49 | - | 18,89 | 24,38 | 18,61 | 19,92 | NP | - | - | - | - | - | - | - | NP |
| -. | Bratřejov | 0 | 18,76 | Zlín | 18,76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Bolatice | 0 | 18,85 | Opava | - | - | - | - | - | - | - | 18,85 | - | - | - | - | - |
| -. | Pasohlávky | 0 | 18,89 | Brno-venkov | - | - | - | 21,93 | 20,03 | - | 18,89 | 28,57 | - | - | - | - | - |
| -. | Petrovice | 0 | 18,89 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | 18,89 | - | - | - | - | - |
| -. | Mistřice | 0 | 18,92 | Uherské Hradiště | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,92 |
| -. | Chrášťany | 0 | 19,21 | Litoměřice | - | - | - | - | - | - | - | 19,21 | - | - | - | - | - |
| -. | Salaš | 0 | 19,75 | Uherské Hradiště | 19,75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Sudice | 0 | 19,98 | Blansko | - | - | - | - | 19,98 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Trnava | 0 | 20,36 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | 20,36 | - | - | - | - | - |
| -. | Kobylí | 0 | 20,47 | Břeclav | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20,47 |
| -. | Velké Pavlovice | 0 | 20,62 | Břeclav | - | - | - | - | 20,62 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Litava B | 0 | 20,78 | Brno-venkov | - | - | - | - | - | - | - | 20,78 | - | - | - | - | - |
| -. | Poštorná B | 0 | 21,69 | Břeclav | - | - | - | - | 21,69 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Tvrdonice | 0 | 21,74 | Břeclav | - | - | - | - | 21,74 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Hovorany | 0 | 21,75 | Hodonín | - | 21,75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Pavlov | 0 | 22,00 | Jihlava | - | - | - | - | - | - | - | 22,00 | - | - | - | - | - |
| -. | Šaratice | 0 | 22,09 | Vyškov | - | - | - | - | 22,09 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Mistřín B | 0 | 22,46 | Hodonín | - | - | - | - | - | - | 25,65 | - | 25,29 | - | NP | 22,46 | NP |
| -. | Voděrádky | 0 | 22,51 | Praha-východ | - | - | - | - | - | - | 22,51 | - | - | - | - | - | - |
| -. | Pustkovec | 0 | 22,68 | Ostrava-město | - | - | - | - | - | - | - | 22,68 | - | - | - | - | - |
| -. | Dubňany | 0 | 23,56 | Hodonín | - | - | 23,56 | 30,11 | 32,69 | - | - | 33,05 | 38,07 | - | NP | - | - |
| -. | Sudice C | 0 | 23,60 | Blansko | - | - | - | - | 23,60 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Lanžhot | 0 | 26,07 | Břeclav | - | - | - | - | 26,07 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Hroznová Lhota | 0 | 26,94 | Hodonín | 26,94 | - | 33,66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Dolní Bojanovice | 0 | 29,17 | Hodonín | - | - | - | - | 29,17 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Skalice | 0 | 31,91 | Tábor | - | - | - | - | - | - | 31,91 | - | - | - | - | - | - |
| -. | Kozojídky B | 0 | 32,34 | Hodonín | - | - | - | - | - | - | - | - | 32,34 | - | - | - | 40,73 |
| -. | Hlubočany | 0 | 33,19 | Vyškov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33,19 |
| -. | Blatnice pod Svatým Antonínkem | 0 | 44,03 | Hodonín | 44,17 | - | NP | - | 44,03 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Dambořice | 0 | 60,06 | Hodonín | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60,06 | NP |
| -. | Dolní Němčice | 0 | NP | Jindřichův Hradec | - | - | - | - | - | - | - | NP | - | - | - | - | - |
| -. | Olbramovice | 0 | NP | Znojmo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NP | - | - |
| -. | Kněždub | 0 | NP | Hodonín | NP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Lestkov | 0 | NP | Semily | - | - | - | - | - | - | - | NP | - | - | - | - | - |
| -. | Bezděkov pod Třemšínem | 0 | NP | Příbram | - | - | - | - | - | - | - | NP | - | - | - | - | - |
| -. | Hrobce | 0 | NP | Litoměřice | - | - | - | - | - | - | - | NP | - | - | - | - | - |
| -. | Šardice B | 0 | NP | Hodonín | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NP | - |
| -. | Karolín | 0 | NP | Kroměříž | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NP |
| -. | Urbanov | 0 | NP | Jihlava | - | - | - | - | - | - | - | NP | - | - | - | - | - |
| Poř. | Tým a jméno | Cel. | Nej.č. | Okr. | Vl 1 | Č 2 | Ra 3 | Mi 4 | Pe 5 | Va 6 | Ro 7 | Ku 8 | Pr 9 | Du 10 | Hr 11 | Ho 12 | Ve 13 |
|---|
| 1. | Petrov | 103 | 18,35 | Hodonín | 21,59 | 21,37 | 22,51 | 21,32 | 25,99 | 19,09 | 23,28 | 18,35 | NP | 22,70 | 21,63 | 20,92 | 20,51 |
| 2. | Kuželov | 91 | 18,96 | Hodonín | 20,47 | 18,96 | NP | 39,92 | 26,12 | 20,48 | NP | 20,88 | 19,26 | 20,37 | 21,85 | 20,74 | NP |
| 3. | Kuželov B | 86 | 20,03 | Hodonín | 21,09 | 21,84 | 20,10 | 21,69 | 25,89 | 21,71 | 42,67 | 21,82 | 20,62 | 20,03 | 24,24 | NP | 22,65 |
| 4. | Hrubá Vrbka | 76 | 18,61 | Hodonín | - | 19,96 | 18,61 | 19,77 | 26,01 | NP | 40,53 | 22,96 | 21,23 | 25,28 | 19,89 | 28,19 | 24,49 |
| 5. | Čeložnice | 60 | 18,89 | Hodonín | NP | 20,42 | 18,89 | - | 43,62 | 21,37 | 32,02 | 21,95 | 22,29 | 21,26 | 27,30 | 20,75 | NP |
| 6. | Hovorany | 48 | 20,06 | Hodonín | 25,77 | 22,33 | 20,98 | 30,65 | 60,98 | 21,36 | 58,11 | 25,37 | 20,06 | - | 24,75 | 27,17 | 21,53 |
| 7. | Lipov | 41 | 21,25 | Hodonín | 25,02 | 23,34 | 21,25 | 21,40 | 27,81 | NP | 27,29 | - | NP | 22,76 | NP | 27,03 | 47,05 |
| 8. | Rohatec | 27 | 21,26 | Hodonín | 23,71 | - | - | - | 32,88 | 22,73 | NP | 23,53 | 22,43 | - | 21,26 | 42,66 | 31,18 |
| 9. | Dubňany | 21 | 20,99 | Hodonín | - | - | 21,64 | 21,94 | - | - | - | 20,99 | - | 21,41 | NP | 39,40 | - |
| 10. | Mistřín | 1 | 24,75 | Hodonín | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24,75 | 31,34 | - | NP |
| 11. | Výčapy G | 0 | 17,14 | Kutná Hora | - | - | - | - | - | - | - | 17,14 | - | - | - | - | - |
| -. | Nevcehle | 0 | 17,14 | Jihlava | - | - | - | - | - | - | - | 17,14 | - | - | - | - | - |
| -. | Výčapy | 0 | 17,55 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | 17,55 | - | - | - | - | - |
| -. | Pravčice | 0 | 18,57 | Kroměříž | - | - | - | - | - | - | - | 18,57 | - | - | - | - | - |
| -. | Velký Ořechov | 0 | 18,66 | Zlín | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,66 |
| -. | Lhotky C | 0 | 19,15 | Žďár nad Sázavou | - | - | - | - | - | - | - | 19,15 | - | - | - | - | - |
| -. | nerozlišeno | 0 | 20,48 | - | NP | - | 20,48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Bučí | 0 | 20,72 | Plzeň-sever | - | - | - | - | - | - | - | 20,72 | - | - | - | - | - |
| -. | Lišov | 0 | 20,81 | České Budějovice | - | - | - | - | - | - | - | 20,81 | - | - | - | - | - |
| -. | Kobylí | 0 | 22,05 | Břeclav | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22,05 |
| -. | Poštorná | 0 | 25,03 | Břeclav | - | - | - | - | 25,03 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Hroznová Lhota | 0 | 25,74 | Hodonín | 25,74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Mistřín B | 0 | 26,00 | Hodonín | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26,00 |
| -. | Lanžhot | 0 | 26,07 | Břeclav | - | - | - | - | 26,07 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Miroslav | 0 | 27,16 | Znojmo | - | - | - | - | 27,16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Chrášťany | 0 | 37,76 | Litoměřice | - | - | - | - | - | - | - | 37,76 | - | - | - | - | - |
| -. | Kozojídky | 0 | 46,37 | Hodonín | NP | - | NP | - | - | - | NP | - | - | - | 46,37 | 48,62 | - |
| -. | Sychotín | 0 | NP | Blansko | - | - | - | - | - | - | - | NP | - | - | - | - | - |
Celkem se účastnilo: 109 družstev
Kód pro vložení výsledků ze soutěže na vaše stránky: