BodyPořadíČas | Poř. | Tým a jméno | Cel. | Nej.č. | Okr. | Vl 1 | Če 2 | Du 3 | Ra 4 | Pe 5 | Va 6 | Ro 7 | Pr 8 | Hr 9 | Ve 10 | Pe 11 |
|---|
| 1. | Petrov | 140 | 17,59 | Hodonín | 10 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 13 | 1 | 4 | 1 | 1 |
| 2. | Vlkoš | 113 | 17,64 | Hodonín | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 8 |
| 3. | Vacenovice B | 90 | 17,34 | Hodonín | 18 | 3 | 1 | 1 | 13 | 3 | 4 | 22 | 3 | 8 | 4 |
| 4. | Vlkoš B | 79 | 18,67 | Hodonín | 3 | 8 | 6 | 8 | 2 | 4 | - | 5 | 5 | 4 | 5 |
| 5. | Čeložnice | 61 | 18,18 | Hodonín | 6 | 12 | 8 | 3 | 9 | 10 | 5 | 8 | 17 | 13 | 2 |
| -. | Vřesovice | 61 | 19,04 | Hodonín | 9 | 4 | 13 | 18 | 13 | 5 | 11 | 4 | 15 | 2 | 3 |
| 7. | Velká nad Veličkou | 54 | 19,00 | Hodonín | 14 | 9 | 10 | 7 | 3 | 6 | 2 | 19 | 7 | 11 | 6 |
| 8. | Prušánky | 40 | 18,89 | Hodonín | 7 | 6 | 7 | 6 | 4 | 8 | 13 | 22 | - | 7 | - |
| 9. | Hrubá Vrbka | 39 | 19,47 | Hodonín | 17 | 11 | - | 16 | 5 | 7 | 7 | 3 | 17 | 6 | 7 |
| 10. | Rohatec | 34 | 18,72 | Hodonín | 13 | 10 | 11 | 10 | 8 | 11 | 1 | 7 | 8 | 17 | 11 |
| 11. | Dubňany | 20 | 19,26 | Hodonín | 12 | 14 | 4 | 9 | 13 | 15 | - | 11 | - | 9 | 17 |
| 12. | Ratíškovice | 16 | 20,00 | Hodonín | 18 | 7 | 9 | 12 | 7 | 12 | 12 | - | 17 | 10 | 10 |
| 13. | Mistřín | 12 | 20,33 | Hodonín | 8 | 13 | 17 | 15 | - | 9 | - | 21 | 10 | 17 | 12 |
| 14. | Čeložnice B | 9 | 19,56 | Hodonín | - | 5 | 12 | 11 | - | - | - | 13 | - | 17 | 13 |
| -. | Ratíškovice B | 9 | 20,93 | Hodonín | - | - | - | 13 | 10 | 13 | 8 | - | 14 | - | 9 |
| 16. | Šardice | 3 | 21,94 | Hodonín | 18 | 17 | 16 | 14 | - | 14 | 13 | 16 | 12 | 14 | - |
| -. | Mutěnice | 3 | 23,23 | Hodonín | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - |
| -. | Kuželov | 3 | 23,72 | Hodonín | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 12 | - |
| 19. | Hroznová Lhota | 1 | 26,36 | Hodonín | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - |
| 20. | Vésky | 0 | 17,41 | Uherské Hradiště | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| -. | Mistřice | 0 | 18,23 | Uherské Hradiště | 4 | - | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | nerozlišeno | 0 | 18,67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | - |
| -. | Šarovy | 0 | 19,34 | Zlín | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Pasohlávky | 0 | 19,71 | Brno-venkov | - | - | - | - | - | - | 6 | 10 | 9 | - | - |
| -. | Tvrdonice | 0 | 20,15 | Břeclav | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - |
| -. | Kuřim | 0 | 21,15 | Brno-venkov | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - |
| -. | Částkov | 0 | 21,63 | Uherské Hradiště | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Mistřín B | 0 | 21,72 | Hodonín | 18 | 16 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Ivanovice na Hané | 0 | 22,12 | Vyškov | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - |
| -. | Dolní Bojanovice | 0 | 22,97 | Hodonín | - | - | - | - | 11 | - | 13 | 22 | - | - | - |
| -. | Šaratice | 0 | 23,51 | Vyškov | 15 | - | - | - | - | - | - | 17 | - | - | - |
| -. | Kobylí | 0 | 23,83 | Břeclav | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - |
| -. | Horní Bojanovice | 0 | 24,14 | Břeclav | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - |
| -. | Svatobořice | 0 | 24,21 | Hodonín | 16 | 15 | 15 | 16 | 12 | - | - | - | - | - | 14 |
| -. | Lanžhot | 0 | 24,35 | Břeclav | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | 15 | - |
| -. | Josefov | 0 | 27,16 | Hodonín | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - | - | - |
| -. | Vnorovy | 0 | 33,33 | Hodonín | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | 16 |
| -. | Uhřice | 0 | 39,36 | Hodonín | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
| -. | Lipov | 0 | 39,98 | Hodonín | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 17 | 17 |
| -. | Čejkovice | 0 | 54,77 | Hodonín | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - |
| -. | Velký Ořechov | 0 | NP | Zlín | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Kobeřice u Brna | 0 | NP | Vyškov | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | - | - |
| -. | Mistřice B | 0 | NP | Uherské Hradiště | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Velké Pavlovice | 0 | NP | Břeclav | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | - | - |
| Poř. | Tým a jméno | Cel. | Nej.č. | Okr. | Vl 1 | Če 2 | Du 3 | Ra 4 | Pe 5 | Va 6 | Ro 7 | Pr 8 | Hr 9 | Ve 10 | Pe 11 |
|---|
| 1. | Petrov | 50 | 18,94 | Hodonín | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 6 | 1 | 2 | 2 | 7 | 5 |
| -. | Čeložnice | 50 | 20,32 | Hodonín | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 6 |
| 3. | Dubňany | 46 | 20,27 | Hodonín | 4 | 4 | 3 | 6 | 2 | 3 | 5 | 3 | 7 | 1 | 2 |
| 4. | Hrubá Vrbka | 42 | 19,44 | Hodonín | 4 | 2 | - | 2 | 4 | 1 | 5 | 9 | 1 | 5 | 3 |
| 5. | Rohatec | 35 | 19,78 | Hodonín | 3 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 3 | 8 | 3 | - | 1 |
| 6. | Kuželov | 24 | 21,43 | Hodonín | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 |
| 7. | Mistřín | 11 | 22,18 | Hodonín | 1 | 7 | 6 | - | - | - | - | - | 5 | 6 | - |
| 8. | Mistřice | 0 | 20,86 | Uherské Hradiště | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Lanžhot | 0 | 22,40 | Břeclav | - | - | - | - | - | - | 2 | 10 | - | 3 | - |
| -. | Miroslav | 0 | 23,75 | Znojmo | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| -. | Poštorná | 0 | 27,89 | Břeclav | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - |
| -. | Moutnice | 0 | 32,35 | Brno-venkov | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - |
| -. | Prlov | 0 | NP | Vsetín | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - |
Celkem se účastnilo: 57 družstev
Kód pro vložení výsledků ze soutěže na vaše stránky: