Videa a výsledky týmu na soutěži v roce 2025
Rok:
| Kdo | Nej.čas videa | Počet | Poslední |
|---|---|---|---|
| Únětice 1911 | 16,88 | 12 | |
| Poděvousy | 17,00 | 10 | |
| Čeperka | 18,90 | 7 | |
| Želčany | 17,72 | 6 | |
| Ledce | 18,31 | 6 | |
| Štítary | 17,82 | 6 | |
| Chlum | 19,12 | 6 | |
| Úněšov | 15,97 | 6 | |
| Hradec | 17,72 | 6 | |
| Chotíkov | 18,32 | 6 | |
| Žákava | 18,26 | 5 | |
| Ostrov | 18,71 | 4 | |
| Horní Roveň | 21,16 | 4 | |
| Vinary | 19,82 | 4 | |
| Štěnovický Borek | NP | 4 | |
| Moravany | 17,33 | 4 | |
| Nezbavětice | 18,65 | 4 | |
| Budíkovice | 14,90 | 3 | |
| Rosice | 20,56 | 2 | |
| Dolní Žďár | 21,74 | 2 | |
| Komárov | 19,31 | 2 | |
| Chlum | 20,27 | 2 | |
| Stéblová | 19,97 | 2 | |
| Lanškroun | 19,79 | 2 | |
| Zbožnov | 18,52 | 2 | |
| Boršov | 18,37 | 2 | |
| Dolní Cerekev | 18,11 | 2 | |
| Česká Bělá | 18,85 | 1 | |
| Kamenice nad Lipou | 19,16 | 1 | |
| Kamenec u Poličky | 32,67 | 1 | |
| Nevid | NP | 1 | |
| Krotějov | 16,88 | 1 | |
| Homole | 17,77 | 1 | |
| Zderaz | NP | 1 | |
| Mrtník | 25,94 | 1 | |
| Lezník | 22,20 | 1 | |
| * | 19,23 | 1 | |
| Kostelec u Heřmanova Městce | NP | 1 | |
| Lásenice | 21,69 | 1 | |
| Nová Včelnice | 19,15 | 1 | |
| Horní Němčice | 20,87 | 1 | |
| Stará Říše | 16,87 | 1 | |
| Planá | 21,43 | 1 | |
| Srubec | 17,57 | 1 | |
| Ledenice | 18,02 | 1 | |
| Letohrad - Kunčice | 15,88 | 1 | |
| Lozice | 22,37 | 1 | |
| Morašice | 19,27 | 1 | |
| Rapšach | 20,68 | 1 | |
| Široký Důl | 18,73 | 1 | |
| Kdo | Nej.čas videa | Počet | Poslední |
| Kdo | Nej.čas videa | Počet | Poslední |
|---|---|---|---|
| Katovice | 20,13 | 1 | |
| Vacov | 16,37 | 1 | |
| Žihobce | 24,80 | 1 | |
| Budilov | 16,03 | 1 | |
| Střelské Hoštice | 22,03 | 1 | |
| Zdíkov | 24,29 | 1 | |
| Horní Poříčí | 19,78 | 1 | |
| Kdo | Nej.čas videa | Počet | Poslední |















