BodyPořadíČas | Poř. | Tým | Cel. | Nej.č. | Okr. | Vl 1 | Body |
|---|
| 1. | Vacenovice | 144 | 17,13 | Hodonín | 15 | 15 |
| 2. | Vlkoš | 126 | 17,78 | Hodonín | 6 | 6 |
| 3. | Petrov | 118 | 17,85 | Hodonín | 12 | 12 |
| 4. | Vacenovice B | 76 | 18,01 | Hodonín | 5 | 5 |
| 5. | Prušánky | 59 | 19,14 | Hodonín | 10 | 10 |
| 6. | Vlkoš B | 43 | 19,01 | Hodonín | 1 | 1 |
| 7. | Hrubá Vrbka | 33 | 19,22 | Hodonín | 0 | 0 |
| 8. | Čeložnice | 30 | 19,11 | Hodonín | 8 | 8 |
| 9. | Velká nad Veličkou | 28 | 18,56 | Hodonín | 0 | 0 |
| 10. | Vřesovice | 24 | 19,38 | Hodonín | 0 | 0 |
| -. | Ratíškovice B | 24 | 20,41 | Hodonín | 3 | 3 |
| 12. | Hrubá Vrbka B | 22 | 19,11 | Hodonín | 4 | 4 |
| 13. | Ratíškovice | 18 | 20,05 | Hodonín | 0 | 0 |
| 14. | Rohatec | 16 | 20,15 | Hodonín | 0 | 0 |
| -. | Rohatec B | 16 | 20,56 | Hodonín | 0 | 0 |
| 16. | Čeložnice B | 12 | 21,28 | Hodonín | 2 | 2 |
| 17. | Dubňany | 2 | 20,65 | Hodonín | 0 | 0 |
| 18. | Josefov | 1 | 25,14 | Hodonín | - | 0 |
| 19. | Radíkov | 0 | 17,01 | Přerov | - | 0 |
| -. | Petrovice | 0 | 17,22 | Třebíč | - | 0 |
| -. | Nevcehle | 0 | 17,45 | Jihlava | - | 0 |
| -. | Pustkovec | 0 | 17,71 | Ostrava-město | - | 0 |
| -. | Šarovy | 0 | 17,77 | Zlín | 0 | 0 |
| -. | Květinov | 0 | 18,06 | Havlíčkův Brod | - | 0 |
| -. | Držková | 0 | 18,10 | Zlín | 0 | 0 |
| -. | Lavičky | 0 | 18,26 | Žďár nad Sázavou | - | 0 |
| -. | Hluboké | 0 | 18,28 | Třebíč | - | 0 |
| -. | Urbanov | 0 | 18,33 | Jihlava | - | 0 |
| -. | Letohrad - Jeleni | 0 | 18,38 | Ústí nad Orlicí | - | 0 |
| -. | Babice | 0 | 18,45 | Vsetín | - | 0 |
| -. | Pravčice | 0 | 18,49 | Kroměříž | - | 0 |
| -. | Bašnice | 0 | 18,55 | Jičín | - | 0 |
| -. | Chrášťany | 0 | 18,71 | Litoměřice | - | 0 |
| -. | Břevenec | 0 | 18,91 | Olomouc | - | 0 |
| -. | Vésky | 0 | 18,97 | Uherské Hradiště | - | 0 |
| -. | Velký Ořechov | 0 | 19,39 | Zlín | 0 | 0 |
| -. | Bolatice | 0 | 19,46 | Opava | - | 0 |
| -. | Velký Ořechov B | 0 | 19,51 | Zlín | 0 | 0 |
| -. | nerozlišeno | 0 | 21,86 | - | - | 0 |
| -. | Lanžhot | 0 | 21,86 | Břeclav | - | 0 |
| -. | Mistřín | 0 | 22,08 | Hodonín | 0 | 0 |
| -. | Moravská Chrastová | 0 | 22,08 | Svitavy | - | 0 |
| -. | Dolní Bojanovice | 0 | 22,90 | Hodonín | - | 0 |
| -. | Bílovice | 0 | 22,97 | Uherské Hradiště | - | 0 |
| -. | Svatobořice | 0 | 23,08 | Hodonín | - | 0 |
| -. | Šaratice | 0 | 23,85 | Vyškov | 0 | 0 |
| -. | Mistřice | 0 | 23,99 | Uherské Hradiště | 0 | 0 |
| -. | Velké Pavlovice | 0 | 24,00 | Břeclav | - | 0 |
| -. | Ivanovice na Hané | 0 | 24,16 | Vyškov | - | 0 |
| -. | Šardice | 0 | 25,15 | Hodonín | 0 | 0 |
| -. | Štrbice | 0 | 25,18 | Teplice | - | 0 |
| -. | Miroslav | 0 | 25,52 | Znojmo | - | 0 |
| -. | Prlov | 0 | 26,38 | Vsetín | - | 0 |
| -. | Ratíškovice C | 0 | 29,18 | Hodonín | - | 0 |
| -. | Hovorany | 0 | 32,10 | Hodonín | - | 0 |
| -. | Vnorovy | 0 | 33,65 | Hodonín | - | 0 |
| -. | Kuželov | 0 | 40,20 | Hodonín | - | 0 |
| -. | Kobeřice u Brna | 0 | 46,99 | Vyškov | - | 0 |
| -. | Opatovice | 0 | NP | Přerov | - | 0 |
| -. | Plumlov | 0 | NP | Prostějov | - | 0 |
| -. | Žďár | 0 | NP | Jindřichův Hradec | - | 0 |
| -. | Neplachovice | 0 | NP | Opava | - | 0 |
| -. | Bezděkov pod Třemšínem | 0 | NP | Příbram | - | 0 |
| -. | Hrubá Vrbka C | 0 | NP | Hodonín | - | 0 |
| -. | Úherce | 0 | NP | Plzeň-sever | - | 0 |
| -. | Bojkovice | 0 | NP | Uherské Hradiště | 0 | 0 |
| -. | Čechtín | 0 | NP | Třebíč | - | 0 |
Celkem se účastnilo: 74 družstev
Kód pro vložení výsledků ze soutěže na vaše stránky: