BodyPořadíČas | Poř. | Tým a jméno | Cel. | Nej.č. | Okr. | Sk 1 | Ra 2 | Pe 3 | Vl 4 | Va 5 | Du 6 | Pr 7 | Ro 8 | Vř 9 | St 10 | Ve 11 | Do 12 | Pe 13 |
|---|
| 1. | Vacenovice | 171 | 17,46 | Hodonín | 19,27 | 17,46 | 18,56 | 18,30 | 18,38 | 17,48 | 18,91 | 17,90 | 17,76 | - | 18,48 | 18,63 | 17,54 |
| 2. | Petrov | 144 | 17,33 | Hodonín | 19,70 | 17,33 | 18,01 | 18,86 | 17,91 | 17,68 | NP | 18,32 | 18,12 | - | 18,08 | 18,09 | 17,75 |
| 3. | Vlkoš | 133 | 17,86 | Hodonín | 18,78 | 18,74 | 18,83 | 18,95 | 18,61 | 17,86 | 19,88 | 19,10 | 18,46 | 20,03 | 18,44 | 18,63 | 17,98 |
| 4. | Vacenovice B | 124 | 17,69 | Hodonín | 19,56 | 17,77 | 18,76 | 18,82 | 24,93 | 18,21 | 19,14 | 19,49 | 19,18 | 19,22 | 19,31 | 18,84 | 17,69 |
| 5. | Čeložnice | 79 | 17,78 | Hodonín | 19,12 | 21,52 | 23,54 | 20,50 | 18,74 | 20,11 | NP | 21,52 | NP | 19,85 | 25,37 | 18,48 | 33,89 | 25,35 | 19,66 | 19,54 | 17,78 |
| 6. | Prušánky | 64 | 18,70 | Hodonín | 21,00 | 19,33 | NP | 20,02 | 19,87 | NP | 52,75 | 19,36 | 20,34 | 18,70 | 23,24 | 19,81 | 19,48 | 19,77 |
| 7. | Velká nad Veličkou | 39 | 18,52 | Hodonín | 19,15 | NP | 20,32 | 22,41 | 19,73 | 18,52 | 40,59 | 20,58 | NP | NP | 20,74 | NP | - | 20,38 |
| -. | Vlkoš B | 39 | 19,44 | Hodonín | 23,82 | 19,44 | 23,15 | 20,79 | 21,26 | 40,47 | 20,43 | 20,33 | 23,53 | 20,79 | 20,25 | 22,20 | 22,29 |
| 9. | Ratíškovice | 26 | 19,52 | Hodonín | 22,03 | 19,52 | 19,85 | 21,99 | NP | 32,80 | NP | 20,26 | 22,49 | NP | 21,93 | NP | 20,46 |
| 10. | Hrubá Vrbka | 25 | 20,69 | Hodonín | - | NP | NP | 23,76 | NP | 24,50 | 21,96 | 22,80 | 31,24 | 26,05 | 21,21 | 22,71 | 21,67 | 20,69 | 22,34 | 20,88 |
| 11. | Skoronice | 16 | 21,03 | Hodonín | 22,65 | 21,03 | 21,70 | 21,52 | 21,46 | 23,51 | 22,28 | - | - | - | - | - | - |
| 12. | Rohatec | 14 | 20,65 | Hodonín | - | 21,69 | NP | 22,57 | - | 21,22 | NP | 27,34 | NP | - | 23,87 | 20,65 | 20,94 | 21,78 |
| 13. | Čeložnice B | 13 | 19,93 | Hodonín | - | 20,95 | 21,91 | 21,62 | - | 19,93 | NP | NP | 27,73 | 23,61 | 21,74 | 21,57 | NP |
| 14. | Prušánky B | 9 | 20,88 | Hodonín | - | 22,42 | - | 20,88 | 22,84 | - | 29,59 | - | - | - | - | 21,24 | - |
| 15. | Dubňany | 8 | 19,58 | Hodonín | NP | 21,42 | - | 23,39 | 24,57 | 19,58 | - | NP | - | - | - | NP | 21,20 |
| 16. | Vřesovice | 7 | 21,33 | Hodonín | - | - | - | 41,02 | 25,03 | 22,20 | 34,97 | - | 39,71 | 21,88 | 21,77 | 23,29 | 21,33 |
| 17. | Dolní Bojanovice | 5 | 21,78 | Hodonín | - | - | 21,78 | 21,94 | - | 24,98 | 29,13 | 22,76 | - | - | - | 22,03 | - |
| -. | Strážnice | 5 | 22,58 | Hodonín | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22,58 | NP | NP | - | - |
| 19. | Hrubá Vrbka B | 4 | 20,70 | Hodonín | - | - | - | 25,43 | - | - | NP | 23,41 | 21,41 | - | 20,70 | - | - |
| 20. | Mutěnice | 1 | 22,27 | Hodonín | - | - | - | - | - | - | - | 22,27 | - | - | - | - | - |
| 21. | Nevcehle | 0 | 17,44 | Jihlava | - | - | - | - | 17,44 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Petrovice | 0 | 17,66 | Třebíč | - | - | - | - | 17,66 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Plumlov | 0 | 17,74 | Prostějov | - | - | - | - | 17,74 | - | 19,34 | - | - | - | - | - | - |
| -. | Neplachovice | 0 | 17,80 | Opava | - | - | - | - | 17,80 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Žďár | 0 | 17,84 | Jindřichův Hradec | - | - | - | - | 17,84 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Trnov | 0 | 17,89 | Rychnov nad Kněžnou | - | - | - | - | 17,89 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Bohdalín | 0 | 17,90 | Pelhřimov | - | - | - | - | 17,90 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Mniší | 0 | 17,91 | Nový Jičín | - | - | - | - | 17,91 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Mistřice | 0 | 17,98 | Uherské Hradiště | 18,57 | 18,77 | 17,98 | - | 19,35 | - | - | 18,43 | - | - | - | - | - |
| -. | Krumsín | 0 | 17,99 | Prostějov | - | - | - | - | 17,99 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Výčapy | 0 | 18,43 | Třebíč | - | - | - | - | 18,43 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Litava | 0 | 18,81 | Brno-venkov | - | - | - | - | 18,81 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Radíkov | 0 | 18,82 | Přerov | - | - | - | - | 18,82 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Štrbice | 0 | 18,86 | Teplice | - | - | - | - | 18,86 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Krchleby | 0 | 18,88 | Kutná Hora | - | - | 18,88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Šarovy | 0 | 18,88 | Zlín | - | - | - | - | 18,88 | - | 19,38 | - | - | - | - | - | - |
| -. | Úherce | 0 | 19,09 | Plzeň-sever | - | - | - | - | 19,09 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Mikulovice | 0 | 19,12 | Třebíč | - | - | - | - | 19,12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Pustkovec | 0 | 19,16 | Ostrava-město | - | - | - | - | 19,16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Babice | 0 | 19,40 | Vsetín | - | - | - | - | 19,40 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Lhenice | 0 | 19,54 | Teplice | - | - | - | - | 19,54 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Hodějice | 0 | 19,71 | Vyškov | - | - | 19,71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Bašnice | 0 | 19,83 | Jičín | - | - | - | - | 19,83 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Letohrad - Jeleni | 0 | 20,03 | Ústí nad Orlicí | - | - | - | - | 20,03 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Bílovice | 0 | 20,40 | Uherské Hradiště | - | - | 20,40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Drnovice | 0 | 20,43 | Vyškov | - | - | - | - | - | - | 20,43 | - | - | - | - | - | - |
| -. | Starý Lískovec Sport | 0 | 20,52 | Brno-město | - | - | - | - | 20,52 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Lanžhot | 0 | 20,73 | Břeclav | - | - | - | - | - | - | NP | - | - | - | 20,73 | - | - |
| -. | Kobylí | 0 | 21,74 | Břeclav | - | - | - | - | - | - | - | 21,74 | - | - | - | - | - |
| -. | Ratíškovice B | 0 | 21,88 | Hodonín | - | 23,30 | 26,40 | 22,13 | NP | - | - | - | - | 29,26 | 21,88 | - | - |
| -. | Černotín | 0 | 22,31 | Přerov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22,31 | - |
| -. | Břevenec | 0 | 23,13 | Olomouc | - | - | - | - | 23,13 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Radějov | 0 | 23,64 | Hodonín | - | 23,64 | NP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25,57 |
| -. | Brněnec | 0 | 25,13 | Svitavy | - | - | - | - | - | - | 25,13 | - | - | - | - | - | - |
| -. | Velké Pavlovice | 0 | 25,18 | Břeclav | - | - | - | - | - | - | 25,18 | - | - | - | - | - | - |
| -. | Moutnice | 0 | 25,42 | Brno-venkov | - | - | - | - | - | - | 25,42 | NP | - | - | - | - | - | - |
| -. | Miroslav | 0 | 26,52 | Znojmo | - | - | - | - | - | - | 26,52 | - | - | - | - | - | - |
| -. | Mistřín | 0 | 26,59 | Hodonín | 26,59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NP |
| -. | Veselí nad Moravou | 0 | 27,17 | Hodonín | - | 27,17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Hroznová Lhota | 0 | 28,33 | Hodonín | - | 38,83 | - | - | - | - | 35,59 | 34,14 | - | 28,33 | 32,03 | - | - |
| -. | Kuželov | 0 | 28,46 | Hodonín | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28,46 | - | - |
| -. | Nové Mlýny | 0 | 29,28 | Břeclav | - | - | - | - | - | - | 29,28 | - | - | - | - | - | - |
| -. | Hlubočany | 0 | 31,01 | Vyškov | - | - | - | - | - | - | 31,01 | - | - | - | - | - | - |
| -. | Vrbice | 0 | 39,25 | Břeclav | - | - | - | - | - | - | 39,25 | - | - | - | - | - | - |
| -. | Josefov | 0 | 52,01 | Hodonín | - | - | - | - | - | - | 52,01 | - | - | - | - | - | - |
| -. | Březolupy | 0 | NP | Uherské Hradiště | - | - | - | - | - | - | - | NP | - | - | - | - | - |
| -. | Kučerov | 0 | NP | Vyškov | - | - | - | - | - | - | NP | - | - | - | - | - | - |
| -. | Nová Včelnice | 0 | NP | Jindřichův Hradec | - | - | - | - | NP | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Šaratice | 0 | NP | Vyškov | - | - | - | - | - | - | NP | - | - | - | - | - | - |
| Poř. | Tým a jméno | Cel. | Nej.č. | Okr. | Sk 1 | Ra 2 | Pe 3 | Vl 4 | Va 5 | Du 6 | Pr 7 | Ro 8 | Vř 9 | St 10 | Ve 11 | Do 12 | Pe 13 |
|---|
| -. | Čeložnice | 0 | 20,29 | Hodonín | - | - | - | - | - | 24,25 | - | 21,56 | - | 28,27 | - | 20,29 | 23,53 |
| -. | Strážnice | 0 | 23,15 | Hodonín | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32,21 | - | - | 23,15 |
| -. | Rohatec | 0 | 23,45 | Hodonín | - | - | - | - | - | 28,54 | - | NP | - | - | - | 23,45 | 24,66 |
| -. | Kuželov | 0 | 24,73 | Hodonín | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24,73 | - |
| -. | Prušánky | 0 | 24,96 | Hodonín | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25,95 | 24,96 |
| -. | Březolupy | 0 | 25,05 | Uherské Hradiště | - | - | - | - | - | - | - | 25,05 | - | - | - | - | - |
| -. | Kobylí | 0 | 26,66 | Břeclav | - | - | - | - | - | - | - | 26,66 | - | - | - | - | - |
| -. | Černotín | 0 | 28,57 | Přerov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28,57 | - |
Celkem se účastnilo: 77 družstev
Kód pro vložení výsledků ze soutěže na vaše stránky: